GDL立式多級管道泵50GDL12-12X8
      上一個:GDIII系列管道泵GDIII40-20 下一個:GD管道式離心泵GD80-30
      詳情介紹
      說明:

      GDL型立式多級管道泵,泵的入口與吐出口設計在下方成一字形。安裝方便,占地面積小。特別適用于高層建筑多臺泵并聯使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設備。軸、軸套、外筒體用不銹鋼制造,外形美觀。軸封用耐磨機構密封,無泄漏且壽命長。泵的軸向力用水力平衡解決因而運轉平衡低噪聲。它適用于清或物理化學性質類似的其它液體。

      使用液體溫度:-15℃~+80℃

      GDLF輸送含腐蝕性介質酸性或堿性

      最大工作壓力小于2.5MPa(25kgs/cGDLR輸送液體≥125℃

      性能參數表
      型號/Model 流量
      /Flow
      Q
      揚程
      Head
      H
      (m)
      轉速
      Rev.
      n
      (r/min)
      效率
      Efficiency
      %
      電機功率power
      (KW)
      必需汽蝕余量
      Required NPSH
      (NPSH)
      r(m)
      出入口直徑
      entrance diameter
      (mm)
      重量
      Weight
      (kg)
      軸功率
      shaft power kw
      功率
      Power(kw)
      40GDL6-12x10 6 120 2900 52 3.77 4 1.7 40 99
      40GDL6-12x11 6 132 2900 52 4.15 5.5 1.7 40 118
      40GDL6-12x12 6 144 2900 52 4.25 5.5 1.7 40 119
      50GDL12-15x2 12 30 2900 56 1.75 2.2 1.8 50 122
      50GDL12-15x3 12 45 2900 56 2.63 3 1.8 50 151
      50GDL12-15x4 12 60 2900 56 3.5 4 1.8 50 169
      50GDL12-15x5 12 75 2900 56 4.27 5.5 1.8 50 216
      50GDL12-15x6 12 90 2900 56 5.25 5.5 1.8 50 229
      50GDL12-15x7 12 105 2900 56 6.12 7.5 1.8 50 249
      50GDL12-15x8 12 120 2900 56 7.0 7.5 1.8 50 262
      50GDL12-15x9 12 135 2900 56 7.87 1
      1
      1.8 50 321
      50GDL12-15x10 12 150 2900 56 8.75 11 1.8 50 337
      50GDL18-15x2 18 30 2900 62 2.37 3 1.8 50 153
      50GDL18-15x3 18 45 2900 62 3.55 4 1.8 50 158
      50GDL18-15x4 18 60 2900 62 4.74 5.5 1.8 50 194
      50GDL18-15x5 18 75 2900 62 5.93 7.5 1.8 50 225
      50GDL18-15x6 18 90 2900 62 7.11 7.5 1.8 50 238
      50GDL18-15x7 18 105 2900 62 8.30 11 1.8 50 301
      50GDL18-15x8 18 120 2900 62 9.48 1
      1
      1.8 50 313
      50GDL18-15x9 18 135 2900 62 10.67 15 1.8 50 343
      50GDL18-15x10 18 150 2900 62 11.85 15 1.8 50 359
      65GDL24-12x2 24 24 2900 65 2.41 3 3 65 150
      65GDL24-12x3 24 36 2900 65 3.62 4 3 65 186
      65GDL24-12x4 24 48 2900 65 4.83 5.5 3 65 217
      65GDL24-12x5 24 60 2900 65 6.03 7.5 3 65 237
      Copyright ? 2021 廣州市羊城水泵實業有限公司 版權所有
      技術支持【東莞網站建設
      城市分站廣東北京天津河北山西內蒙古自治區遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆北京天津石家莊太原呼和浩特沈陽長春哈爾濱上海南京杭州合肥福州南昌濟南鄭州武漢長沙廣州韶關深圳珠海汕頭佛山江門湛江茂名肇慶惠州梅州汕尾河源陽江清遠東莞中山潮州揭陽云浮南寧???/a>重慶成都貴陽昆明拉薩西安蘭州西寧銀川烏魯木齊